
| styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździernik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 259 | 132 | 139 | 78 | 1945 | 1046 | 300 | 141 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 219 | 104 | 113 | 57 | 1585 | 811 | 298 | 140 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
8 | 5 | 4 | 4 | 83 | 40 | 34 | 9 | |
| dotychczas nie pracujące | 40 | 28 | 26 | 21 | 360 | 235 | 2 | 1 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 173 | 85 | 90 | 54 | 1254 | 686 | 186 | 86 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 55 | 35 | 18 | 12 | 207 | 121 | 6 | 4 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 9 | 8 | 1 | 1 | 24 | 18 | 3 | 2 | |
| Cudzoziemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 293 | 156 | 122 | 70 | 1818 | 964 | 243 | 101 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 122 | 68 | 60 | 37 | 640 | 371 | 39 | 15 |
| długotrwale bezrobotne | 88 | 50 | 33 | 20 | 803 | 464 | 1 | 1 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 10 | X | 7 | X | 151 | X | 4 | |
| Powyżej 50 roku życia | 17 | 7 | 7 | 5 | 368 | 146 | 109 | 42 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 66 | 32 | 41 | 29 | 670 | 359 | 82 | 36 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 65 | 44 | 36 | 31 | 457 | 295 | 3 | 1 | |
| Bez wykształcenia średniego | 165 | 71 | 72 | 33 | 1223 | 558 | 163 | 56 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 11 | 9 | 5 | 5 | 155 | 133 | 18 | 14 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 13 | 11 | 9 | 5 | 123 | 68 | 31 | 16 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 1929 | 1037 | 1225 | 680 | 300 | 143 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 259 | 132 | 173 | 85 | 49 | 22 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 90 | 45 | 63 | 31 | 16 | 8 | |||
| po raz kolejny | 169 | 87 | 110 | 54 | 33 | 14 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po stażu | 17 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 53 | 24 | 42 | 19 | 5 | 1 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 243 | 123 | 144 | 79 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 139 | 78 | 90 | 54 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 109 | 64 | 68 | 43 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| subsydiowanej | 30 | 14 | 22 | 11 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 29 | 14 | 22 | 11 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 18 | 9 | 13 | 7 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 56 | 22 | 25 | 10 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 11 | 4 | 8 | 3 | ||||||
| podjęcia nauki | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| innych | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1945 | 1046 | 1254 | 686 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 686 | 384 | 463 | 269 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 629 | 365 | 369 | 148 | 786 | 451 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 122 | 68 | 17 | 7 | 88 | 50 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 66 | 34 | 4 | 2 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 56 | 34 | 13 | 5 | 88 | 50 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 16 | 6 | 2 | 0 | 19 | 8 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 106 | 58 | 18 | 9 | 71 | 37 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 60 | 37 | 7 | 5 | 33 | 20 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 51 | 35 | 7 | 5 | 23 | 15 | ||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| subsydiowanej | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
| rozpoczęcia stażu | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 26 | 10 | 4 | 1 | 25 | 13 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| podjęcia nauki | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| innych | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 5 | 4 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 640 | 371 | 368 | 146 | 803 | 464 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 394 | 226 | 98 | 43 | 189 | 126 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 2 | 0 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 1 | 0 | |
| odbywające szkolenie | 2 | 0 | |
| odbywające staż | 121 | 84 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 58 | 24 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 2 | 0 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 4 | 1 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 3 | 1 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 1 | 0 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 0 | 0 | |
| innych | 0 | 0 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 56 | 23 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 28 | 13 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 0 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 1 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 1 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 10 | 4 | 25 | 12 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 3 | 0 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 3 | 0 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 65 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 65 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
z tego |
staże | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 59 | 31 | 0 | 0 |
| Przerwali realizację IPD | 48 | 29 | 0 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 14 | 10 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 13 | 12 | 1 | 0 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 646 | 343 | 4 | 3 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |